Paula
Rareté | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 164 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Tempête obscure |
---|---|
Effet | Dégâts de ténèbres sur un ennemi |
Coût | 10 |
Coups | 1 |
Frames | 136 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eau | 120%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Vent | 120%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Terre | 120%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
16 | ![]() | Eau + | 140%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
22 | ![]() | Vent + | 140%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 40/40
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 981 | 540 | 270 | 1791 | ||||
PM | 69 | 120 | 60 | 249 | ||||
ATT | 36 | 36 | 18 | 90 | ||||
DÉF | 35 | 36 | 18 | 89 | ||||
MAG | 61 | 36 | 18 | 115 | ||||
PSY | 51 | 36 | 18 | 105 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours