Rikku
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 524 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | S-garde impénétrable |
---|---|
Effet | Augmente la DÉF et la PSY (30% à 44%) de tous les alliés et ressuscite automatiquement tous les alliés une fois |
Coût | 12 |
Coups | 1 |
Frames | 100 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Voler | Vole un objet à un adversaire | 3 PM | ||
30 | ![]() | Décamper | Permet de fuir la plupart des combats | 4 PM | ||
48 | ![]() | PM +10 % | +10% PM | |||
60 | ![]() | Âme ardente | 230% | Dégâts de feu sur un ennemi | 23 PM | 9 |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2094 | 240 | 120 | 2454 | ||||
PM | 94 | 40 | 20 | 10% | 169 | |||
ATT | 83 | 16 | 8 | 107 | ||||
DÉF | 73 | 16 | 8 | 97 | ||||
MAG | 69 | 16 | 8 | 93 | ||||
PSY | 73 | 16 | 8 | 97 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours