Paine
| Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Numéro | 1749 |
| Image | ![]() |
Limite
| Nom | Vêtisphère spéciale : Zankioh |
|---|---|
| Effet | Inflige des dégâts en partie fixes (3420% à 4000%, ignorant les effets de couverture) à tous les ennemis, et augmente (150%) les dégâts physiques du lanceur contre les humains (pour 6 tours) |
| Coût | 34 |
| Coups | 9 |
| Frames | 185 221 226 230 313 321 329 337 345 |
Compétences
| niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | ![]() | Gravitas AMoE | 475% | Dégâts physiques neutres de puissance 475% à un adversaire +300% de puissance à Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 1 tour (ID #11801) | 40 PM | 8 |
| A* | ![]() | Excalibur (FFX-2) AMoE | 760% | Dégâts physiques de Lumière de puissance 760% à un adversaire | 60 PM | 8 |
| A* | ![]() | Triple taillade | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 3x par tour | |||
| 1 | ![]() | Guerrière : Escrime + | +20% PV/ATT/DÉF si l'unité porte une épée longue +100% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) | |||
| 1 | ![]() | Double taillade | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 2x par tour | |||
| 1 | ![]() | Sentinelle (FFX-2) AMoE | 1050% | Dégâts physiques neutres de puissance 1050% (+450% par utilisation successive, 4x, max 2850%) à un adversaire +30% de mitigation physique au lanceur pour 1 tour | 58 PM | 8 |
| 1 | ![]() | Choc ! | 1080% | Dégâts physiques critiques neutres de puissance 720% à un adversaire | 54 PM | 1 |
| 1 | ![]() | Connexion au passé | +20% PM/ATT/PSY +180% DÉF quand les PV passent sous 81% (max 1 fois) | |||
| 1 | ![]() | Langue de feu AMoE | 380% | Dégâts physiques de Feu de puissance 380% à un adversaire Donne accès à Gravitas, Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 5 tours | 34 PM | 8 |
| 1 | ![]() | Épée de glace AMoE | 380% | Dégâts physiques de Glace de puissance 380% à un adversaire Donne accès à Gravitas, Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 5 tours | 34 PM | 8 |
| 1 | ![]() | Les Albatros : Paine | +20% ATT +30% ATT si l'unité porte une épée longue +10% de PM soignés chaque tour | |||
| 1 | ![]() | Sabre de foudre AMoE | 380% | Dégâts physiques de Foudre de puissance 380% à un adversaire Donne accès à Gravitas, Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 5 tours | 34 PM | 8 |
| 1 | ![]() | Néophyte en langue al bhede | +20% PV/DÉF +100% de rés. Pétrification | |||
| 1 | ![]() | Aqualame AMoE | 380% | Dégâts physiques d'Eau de puissance 380% à un adversaire Donne accès à Gravitas, Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 5 tours | 34 PM | 8 |
| 101 | ![]() | Épéiste fonceuse | +40% ATT +150% à la vitesse de la jauge de limite +3 cristaux de limite chaque tour Activé si l'unité porte Collier noir ou Lame de Paine | |||
| 105 | ![]() | Sabre Zanki | Disponible tous les 7 tours dès le tour 1: +250% ATT/DÉF/PSY au lanceur pour 6 tours Donne accès à Triple taillade pour 6 tours Soigne 600 PM au lanceur sur 6 tours | 99 PM | ||
| 105 | ![]() | Vierge de fer | 3000% | Dégâts physiques neutres de puissance 1500% aux adversaires Dégâts physiques neutres de puissance 1500% aux adversaires | 88 PM | 12 |
| 110 | ![]() | Cogner | Disponible tous les 6 tours dès le tour 1: +100% de rés. aux baisses de ATT/DÉF/PSY au lanceur pour 5 tours +1500% de puissance à Langue de feu, Épée de glace, Sabre de foudre, Aqualame, Gravitas, Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 5 tours (ID #11205) +500% de puissance à Choc !, Sentinelle (FFX-2) au lanceur pour 5 tours (ID #111073) | 99 PM | ||
| 110 | ![]() | Points d'estime obtenus ! | +20% PV/PM +100% de rés. à Stop +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) | |||
| 115 | ![]() | DEF +20 % | +20% DÉF | |||
| 120 | ![]() | Cadreuse du Crimson Squad | +50% ATT +100% aux dégâts de la limite +1500% de puissance à Langue de feu, Épée de glace, Sabre de foudre, Aqualame, Gravitas, Excalibur (FFX-2) +500% de puissance à Choc !, Sentinelle (FFX-2) +800% de puissance à Vierge de fer |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 120/120
| base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 5000 | 540 | 270 | 40% | 8133 | |||
| PM | 244 | 90 | 45 | 40% | 530 | |||
| ATT | 209 | 65 | 32 | 90% | 581 | 150% | ||
| DÉF | 196 | 40 | 20 | 40% | 358 | |||
| MAG | 138 | 40 | 20 | 198 | ||||
| PSY | 168 | 40 | 20 | 20% | 273 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours


















Retour au personnage