Excalibur (FFX-2)
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 760% |
| Effet : | Dégâts physiques de Lumière de puissance 760% à un adversaire |
| PM : | 60 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112 AMoE |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| A* | Paine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| A* | Paine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| A* | Paine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.






Liste des compétences