Paine
| Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Numéro | 1747 |
| Image | ![]() |
Limite
| Nom | Vêtisphère spéciale : Zankioh |
|---|---|
| Effet | Inflige des dégâts en partie fixes (2820% à 3200%, ignorant les effets de couverture) à tous les ennemis, et augmente (50%) les dégâts physiques du lanceur contre les humains (pour 4 tours) |
| Coût | 30 |
| Coups | 9 |
| Frames | 185 221 226 230 313 321 329 337 345 |
Compétences
| niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | ![]() | Gravitas AMoE | 475% | Dégâts physiques neutres de puissance 475% à un adversaire +300% de puissance à Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 1 tour (ID #11801) | 40 PM | 8 |
| A* | ![]() | Excalibur (FFX-2) AMoE | 760% | Dégâts physiques de Lumière de puissance 760% à un adversaire | 60 PM | 8 |
| 1 | ![]() | Les Albatros : Paine | +20% ATT +30% ATT si l'unité porte une épée longue +10% de PM soignés chaque tour | |||
| 16 | ![]() | Langue de feu AMoE | 380% | Dégâts physiques de Feu de puissance 380% à un adversaire Donne accès à Gravitas, Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 5 tours | 34 PM | 8 |
| 30 | ![]() | Épée de glace AMoE | 380% | Dégâts physiques de Glace de puissance 380% à un adversaire Donne accès à Gravitas, Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 5 tours | 34 PM | 8 |
| 44 | ![]() | Sabre de foudre AMoE | 380% | Dégâts physiques de Foudre de puissance 380% à un adversaire Donne accès à Gravitas, Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 5 tours | 34 PM | 8 |
| 58 | ![]() | Aqualame AMoE | 380% | Dégâts physiques d'Eau de puissance 380% à un adversaire Donne accès à Gravitas, Excalibur (FFX-2) au lanceur pour 5 tours | 34 PM | 8 |
| 80 | ![]() | Néophyte en langue al bhede | +20% PV/DÉF +100% de rés. Pétrification |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
| base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 2958 | 240 | 120 | 20% | 3981 | |||
| PM | 143 | 40 | 20 | 203 | ||||
| ATT | 123 | 24 | 12 | 20% | 190 | |||
| DÉF | 115 | 16 | 8 | 20% | 166 | |||
| MAG | 81 | 16 | 8 | 105 | ||||
| PSY | 99 | 16 | 8 | 123 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours
















Retour au personnage