Mortégor
| Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Numéro | 1757 |
| Image | ![]() |
Limite
| Nom | Feu infernal (DQ XI S) |
|---|---|
| Effet | Inflige des dégâts magiques de ténèbres (3520% à 4000%) et réduit la résistance aux ténèbres (90%) de tous les ennemis (pour 5 tours) |
| Coût | 34 |
| Coups | 13 |
| Frames | 137 142 147 152 157 162 167 172 177 182 187 192 197 |
Compétences
| niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sorcier malfaisant | +20% MAG +30% de rés. Glace, Ténèbres +7% de PM soignés chaque tour | |||
| 1 | ![]() | Pouvoir inconcevable | +40% MAG si l'unité porte un sceptre +100% de rés. Maladie et Pétrification | |||
| 1 | ![]() | Appétit insatiable | +30% PV/PM/MAG +100% à la vitesse de la jauge de limite +50% à la MAG de l'équipement si l'unité porte deux armes (TDW) | |||
| 1 | ![]() | Chaos débridé CW | 600%![]() ![]() | Dégâts magiques de Feu, Glace, Lumière de puissance 600% aux adversaires | 45 PM | 5 |
| 1 | ![]() | Mégaglace AZ | 600% | Dégâts magiques de Glace de puissance 600% aux adversaires | 45 PM | 11 |
| 1 | ![]() | Défense diabolique | +30% DÉF/PSY 30% de chance de contrer les dégâts physiques par: Soigne 80 PM au lanceur (max 3 par tour) 30% de chance de contrer les dégâts magiques par: Soigne 80 PM au lanceur (max 3 par tour) +50% à la MAG de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) | |||
| 1 | ![]() | Attaque désespérée | 800% | Dégâts magiques neutres de puissance 800% à un adversaire +4 à 6 cristaux de limite au lanceur | 30 PM | 1 |
| 1 | ![]() | Mégaélec | 220% | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 220% à un adversaire | 25 PM | 1 |
| 18 | ![]() | Mégaflamme CW | 600% | Dégâts magiques de Feu de puissance 600% (+100% par utilisation successive, 6x, max 1200%) à un adversaire | 52 PM | 5 |
| 35 | ![]() | Horrhinite Dsd | 750% | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 750% aux adversaires Inflige Maladie (50%) aux adversaires | 54 PM | 10 |
| 50 | ![]() | Avale-lumière | +20% PV/PM +100% de rés. Silence +6 cristaux de limite chaque tour | |||
| 67 | ![]() | Brume noire AZ | 600% | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 600% aux adversaires -80% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 5 tours | 60 PM | 11 |
| 84 | ![]() | Nuage glacial AZ | 600% | Dégâts magiques de Glace de puissance 600% aux adversaires -80% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours | 60 PM | 11 |
| 100 | ![]() | Trop plein | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 2x par tour | |||
| 100 | ![]() | Seigneur de guerre | Permet d'équiper deux armes Effet activé en début de combat ou après résurrection: +3 esquives physiques au lanceur pour 99999 tours |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
| base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 3572 | 390 | 195 | 50% | 6235 | |||
| PM | 216 | 65 | 32 | 50% | 469 | |||
| ATT | 115 | 26 | 13 | 154 | ||||
| DÉF | 121 | 26 | 13 | 30% | 208 | |||
| MAG | 166 | 34 | 17 | 50% | 325 | 50% | 50% | |
| PSY | 158 | 26 | 13 | 30% | 256 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours
















Retour au personnage