Nagi
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1297 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Possession illusoire - Renard de feu |
---|---|
Effet | Inflige des dégâts (hybrides, 2010% à 2200%) à un ennemi et augmente l'ATT et la MAGIE (170%) du lanceur (pour 3 tours) |
Coût | 22 |
Coups | 12 |
Frames | 86 96 106 116 126 136 146 156 166 176 229 372 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Projection irréelle | +30% ATT/MAG | |||
12 | ![]() | Projection aquatique | 750%![]() | Dégâts hybrides d'Eau de puissance 750% aux adversaires | 46 PM | 1 |
34 | ![]() | Échardes de glace | 750%![]() | Dégâts hybrides de Glace de puissance 750% aux adversaires | 46 PM | 1 |
56 | ![]() | Lien du Yin et Yang | 500% | Dégâts hybrides neutres de puissance 500% à un adversaire Inflige Stop (40%) à un adversaire pour 3 tours | 28 PM | 1 |
80 | ![]() | Projection continue | +20% PM/DÉF +5% de PM soignés chaque tour Permet d'équiper deux armes |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2812 | 240 | 120 | 3172 | ||||
PM | 132 | 40 | 20 | 20% | 230 | |||
ATT | 120 | 24 | 12 | 30% | 202 | |||
DÉF | 113 | 16 | 8 | 20% | 164 | |||
MAG | 124 | 16 | 8 | 30% | 192 | |||
PSY | 103 | 16 | 8 | 127 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours