Djidane
Rareté | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 143 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Coup tordu |
---|---|
Effet | Dégâts (210% à 255%) sur tous les ennemis |
Coût | 10 |
Coups | 1 |
Frames | 171 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Voler | Vole un objet à un adversaire | 3 PM | ||
9 | ![]() | Examiner | Permet d'obtenir des infos sur un adversaire | 1 PM | ||
18 | ![]() | Galanterie | Chance de protéger une alliée 5% de chance de couvrir un allié de sexe féminin |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 40/40
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1567 | 150 | 75 | 1792 | ||||
PM | 67 | 25 | 12 | 104 | ||||
ATT | 64 | 14 | 7 | 85 | ||||
DÉF | 61 | 10 | 5 | 76 | ||||
MAG | 54 | 10 | 5 | 69 | ||||
PSY | 53 | 10 | 5 | 68 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours