Galanterie
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives |
| Description : | Chance de protéger une alliée |
| Effet : | 5% de chance de couvrir un allié de sexe féminin |
| PM : | 0 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Djidane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Desch ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Setzer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Setzer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Desch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Jake ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Jake ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Jake ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Djidane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Djidane ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Desch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 18 | Djidane ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 40 | Setzer ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
















Liste des compétences