William (Final Fantasy Brave Exvius)
Invocation : | Invocation avec les Tickets d'invocation rare et les lapis |
---|---|
TMR : | ![]() |
Équipement : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unités
Ce personnage se décline en 3 unités :
numéro | nom | icône |
---|---|---|
688 | 4![]() | ![]() |
689 | 5![]() | ![]() |
690 | 6![]() | ![]() |
Évaluation du personnage
- Cette évaluation ne concerne que l'unité en version 6* et comparativement aux unités de même rang.
Points forts
- MAGIE de base et bonus passif à cette caractéristique très élevés pour un personnage 4*
- Compétence pour former des chaînes de combo élémentaire de terre compatible avec double magie noire
- Puissante compétence de finisher (700%, élément terre) compatible avec double magie noire
- Peut augmenter la DEF ou la PSY des alliés de 110%, de préférence combiné avec une protection contre les baisses aux caractéristiques pour ne pas souffrir des malus associés
- Baisse de la résistance adverse à la terre de 50%
- Résistance passive à pétrification
Points faibles
- Pas de régénération passive des PM
- Limite peu utile, on aurait pu s'attendre à une baisse de 74% de la résistance adverse à la terre au niveau max
- Lancer Séisme + Terre Max sur deux William semble briser systématiquement la chaîne de combo. Ce personnage ne peut donc pas chaîner pour lui-même.
Gameplay
Cet mage possède de nombreux atouts pour une unité de rang 4, notamment un niveau de MAGIE élevée et la possibilité de jouer tant comme chaîneur que comme finisher. Pour cette raison, il arrive dans le top des mages de son rang, un poil derrière les top mages 5* natifs.
Améliorations
![]() | |
Puissance : | 275% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 275% aux adversaires -50% de rés. Terre aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 160 182 203 225 248 271 293 316![]() |
![]() | |
Puissance : | 295% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 295% aux adversaires -50% de rés. Terre aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 160 182 203 225 248 271 293 316![]() |
Gils : | 500000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 320% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 320% aux adversaires -65% de rés. Terre aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 40 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 160 182 203 225 248 271 293 316![]() |
Gils : | 500000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Description : | Réduit l'ATT et augmente la DÉF de tous les alliés |
---|---|
Effet : | +110% DEF aux alliés pour 3 tours -50% ATT aux alliés pour 3 tours |
PM : | 36 |
![]() | |
Description : | Réduit l'ATT et augmente la DEF de tous les alliés |
Effet : | +110% DEF aux alliés pour 3 tours -25% ATT aux alliés pour 3 tours |
PM : | 36 |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Description : | Augmente la DEF de tous les alliés |
Effet : | +120% DEF aux alliés pour 4 tours |
PM : | 36 |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Description : | Réduit la MAGIE et augmente la PSY de tous les alliés |
---|---|
Effet : | +110% PSY aux alliés pour 3 tours -50% MAGIE aux alliés pour 3 tours |
PM : | 36 |
![]() | |
Description : | Réduit la MAGIE et augmente la PSY de tous les alliés |
Effet : | +110% PSY aux alliés pour 3 tours -25% MAGIE aux alliés pour 3 tours |
PM : | 36 |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Description : | Augmente la PSY de tous les alliés |
Effet : | +120% PSY aux alliés pour 4 tours |
PM : | 36 |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours