Brise-tout +
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 150% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 150% à un adversaire -45% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 3 tours |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 50 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Loren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Loren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Loren ![]() | ![]() |
| 80 | Loren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
Brise-tout + +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 150% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 150% à un adversaire -45% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 50 |
Brise-tout + +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 150% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 150% à un adversaire -50% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 5 tours |
| PM : | 45 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 50 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :








Brise-tout + +1
Liste des compétences