Sérénité - Brume
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 240% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 180% (ignore 25% DÉF, 240% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +100% de rés. Cécité au lanceur pour 3 tours |
| PM : | 19 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 10 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Lasswell flammes gelées ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lasswell flammes gelées ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lasswell flammes gelées ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lasswell flammes gelées ![]() | ![]() |
| 64 | Lasswell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |









Liste des compétences