Vulnérabilité²
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Magies vertes |
| Effet : | -40% de rés. aux éléments aux adversaires pour 3 tours |
| PM : | 36 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Lightning, éclair éblouissant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lightning (FFXIII-2) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lightning (FFXIII-2) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lightning, éclair éblouissant ![]() | ![]() |
| 33 | Lightning (FFXIII-2) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 46 | Lightning, éclair éblouissant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |










Liste des compétences