Montée des glaces
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 560% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 280% (ignore 50% DÉF, 560% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Ajoute l'élément Glace aux attaques physiques et hybrides du lanceur pour 5 tours |
PM : | 38 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Crimson ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Crimson ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
38 | Crimson ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 560% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 280% (ignore 50% DÉF, 560% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -60% de rés. Glace à un adversaire pour 7 tours Ajoute l'élément Glace aux attaques physiques et hybrides du lanceur pour 7 tours |
PM : | 38 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 1000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 500% (ignore 50% DÉF, 1000% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -100% de rés. Glace à un adversaire pour 8 tours +200% ATT/DÉF au lanceur pour 8 tours Ajoute l'élément Glace aux attaques physiques et hybrides du lanceur pour 8 tours +75% de dégâts physiques contre les démons au lanceur pour 8 tours |
PM : | 38 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :