Tir vicieux
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
Puissance : | 800% |
Effet : | Disponible tous les 2 tours dès le tour 2: Dégâts physiques neutres de puissance 800% à un adversaire Effet aléatoire: 25%: -110% de rés. Feu à un adversaire pour 3 tours 25%: -110% de rés. Foudre à un adversaire pour 3 tours 25%: -110% de rés. Eau à un adversaire pour 3 tours 25%: -110% de rés. Lumière à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 84 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Balthier ![]() | ![]() |
110 | Balthier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | (Une fois tous les 2 tours) Dégâts et réduit une résistance élémentaire aléatoire d'un ennemi |
---|---|
Puissance : | 800% |
Effet : | 25%: -120% à la résistance au feu de l'adversaire pour 4 tours 25%: -120% à la résistance à la foudre de l'adversaire pour 4 tours 25%: -120% à la résistance à l'eau de l'adversaire pour 4 tours 25%: -120% à la résistance à la lumière de l'adversaire pour 4 tours Disponible dès le tour 2 |
PM : | 84 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 37 |
![]() | |
Description : | (Une fois tous les 2 tours) Dégâts et réduit deux résistances élémentaires aléatoires d'un ennemi |
---|---|
Puissance : | 800% |
Effet : | 25%: -120% à la résistance au feu et à la lumière de l'adversaire pour 4 tours 25%: -120% à la résistance au feu et à la foudre de l'adversaire pour 4 tours 25%: -120% à la résistance à la foudre et à l'eau de l'adversaire pour 4 tours 25%: -120% à la résistance à l'eau et à la lumière de l'adversaire pour 4 tours Disponible dès le tour 2 |
PM : | 84 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 37 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :