Maléfice - Braise gelée
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 350% |
| Effet : | -75% de rés. Feu, Glace aux adversaires pour 3 tours Dégâts magiques de Feu, Glace calculés sur la PSY de puissance 350% aux adversaires +50% de rés. Feu, Glace aux alliés pour 2 tours |
| PM : | 36 |
| Nb de coups : | 11 |
| Frames : | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 AZ |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Kryla ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Kryla ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Kryla ![]() | ![]() |
| 44 | Kryla ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |








Liste des compétences