Esquive
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives |
| Effet : | +10% d'esquive physique Compétence passive cumulable |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Beowulf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Beowulf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Beowulf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Galuf, Guerrier de l'aube ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Galuf, Guerrier de l'aube ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Galuf, Guerrier de l'aube ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 32 | Shiki ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les objets suivants procurent la compétence :
| icône | nom |
|---|---|
![]() | Kiyomori |
![]() | Armure de séductrice |
![]() | Maillot de football |
![]() | Bandeau du chef de clan |
![]() | Tunique d'assassin |
![]() | Robe noire magnifique |
![]() | Cape de vampire |
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Esquive qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description |
|---|---|---|
![]() | Esquive | Esquive parfois les attaques physiques. |


















Liste des compétences