Domination céleste
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 3000% |
| Effet : | Disponible tous les 2 tours dès le tour 2: Dégâts physiques neutres de puissance 3000% à un adversaire +900% de puissance à Attaque en piquet au lanceur pour 6 tours (ID #111041) +450% de puissance à Innovation aérienne au lanceur pour 6 tours (ID #111041) +750% de puissance à Saut de dragon, Super saut de dragon au lanceur pour 6 tours (ID #111042) |
| PM : | 82 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 80 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Aranea ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Aranea ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Aranea ![]() | ![]() |







Liste des compétences