Annumagik
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques | 
| Type de dégâts : | Physiques | 
| Puissance : | 1000% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 1000% à un adversaire -70% MAG à un adversaire pour 3 tours  | 
| PM : | 7 | 
| Nb de coups : | 1 | 
| Frames : | 40 | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 1 | Duane ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Celes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Duane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Duane ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 22 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 32 | Celes ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 70 | Galuf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
Les chimères suivantes procurent la compétence :
| icône | nom | 
|---|---|
![]()  | Tétra-Sylphides | 
![]()  | Shiva | 
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Annumagik qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description | 
|---|---|---|
![]()  | Annumagik | Dégâts et réduit la MAGIE d'un ennemi | 


















 Liste des compétences