Tétra-Sylphides
Obtention : Caverne de Sylphide, zone accessible depuis la Ville des illusions.
Effet : Inflige des dégâts magiques de vent de puissance 230 (voir formule des dégâts des chimères).
Cette chimère est à associer de préférence à un personnage offensif pour exploiter ses passifs de tueurs. Elle peut également servir à protéger un combattant faible contre un adversaire utilisant des dégâts de vent.
Choix prioritaires du damier :
Compétences
icône | nom | puiss. élem. | description | PM |
---|---|---|---|---|
![]() | Annumagik | 1000% | 7 | |
![]() | Anti-Vent | 5 | ||
![]() | Anti-Vent + | 10 | ||
![]() | Anti-Vent X | 15 | ||
![]() | Appel de la destruction | 250% | 16 | |
![]() | Appel de lutin du vent | Augmente les dégâts d'invocation de Tétra-Sylphides | ||
![]() | Appel de lutin du vent | Augmente les dégâts d'invocation de Tétra-Sylphides | ||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Bourrasque | 2200%![]() | 23 | |
![]() | Camouflage | |||
![]() | Choix céleste | 200% | 20 | |
![]() | Déprime | 120% | Attaque un ennemi et réduit sa PSY | 7 |
![]() | Mirage | L'utilisateur peut esquiver deux attaques | 12 | |
![]() | Mur éolien | Chance d'esquiver une attaque magique | ||
![]() | Pas aérien | Chance d'esquiver une attaque physique | ||
![]() | Rafale descendante | 300% | Inflige des dégâts de vent en partie fixes sur tous les ennemis | 45 |
![]() | Rés. au vent +10% | Augmente la résistance au vent de 10%. | ||
![]() | Rés. au vent +10% | Augmente la résistance au vent de 10%. | ||
![]() | Tempête | 140% | 7 | |
![]() | Tue-oiseaux | |||
![]() | Tue-oiseaux + | Augmente les dégâts physiques et magiques contre les oiseaux | ||
![]() | Vent | 120%![]() | 3 | |
![]() | Vent + | 140%![]() | 9 | |
![]() | Vent X | 2000%![]() | 20 |
Caractéristiques de combat
base | bonus | maximum | |
---|---|---|---|
PV | 5960 | 400 | 6360 |
PM | 6860 | 300 | 7160 |
ATT | 4300 | 300 | 4600 |
DÉF | 3880 | 200 | 4080 |
MAGIE | 7800 | 600 | 8400 |
PSY | 5040 | 200 | 5240 |