Grêle des ténèbres
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 3000% |
| Effet : | Dégâts magiques de Glace, Ténèbres de puissance 3000% à un adversaire +1 esquive physique au lanceur pour 3 tours |
| PM : | 78 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 105 | Sol [Néo-vision] ![]() | ![]() |
| 105 | Sol [Néo-vision] ![]() | ![]() |
Améliorations
Grêle des ténèbres +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 3500% |
| Effet : | Dégâts magiques de Glace, Ténèbres de puissance 3500% à un adversaire +1 esquive physique au lanceur pour 3 tours |
| PM : | 78 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Grêle des ténèbres +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 4000% |
| Effet : | Dégâts magiques de Glace, Ténèbres de puissance 4000% à un adversaire +2 esquives physiques au lanceur pour 3 tours |
| PM : | 78 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Grêle des ténèbres +3 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 4500% |
| Effet : | Dégâts magiques de Glace, Ténèbres de puissance 4500% à un adversaire +2 esquives physiques au lanceur pour 3 tours |
| PM : | 78 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Grêle des ténèbres +4 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 5000% |
| Effet : | Dégâts magiques de Glace, Ténèbres de puissance 5000% à un adversaire +3 esquives physiques au lanceur pour 3 tours |
| PM : | 78 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :



![Sol [Néo-vision]](/gestion/resources/brex_unit/img/000/002/50/099_ba3c88.png)
![Sol [Néo-vision]](/gestion/resources/brex_unit/img/000/002/50/100_5a6eb5.png)
Grêle des ténèbres +1
Liste des compétences