Attraction du voleur
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 1500% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 1500% à un adversaire +100% de chances pour le lanceur d'être ciblé pour 2 tours |
| PM : | 36 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 40 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Vaan, garçon avide de liberté ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vaan, garçon avide de liberté ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 50 | Vaan, garçon avide de liberté ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences