Esquive Tacle
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives |
| Effet : | +30% d'esquive physique |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Tidus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Tidus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Jecht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Jecht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Jecht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Frangin ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Frangin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 26 | Frangin ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 35 | Tidus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
Esquive Tacle +1 | |
| Description : | Chance d'esquiver les attaques physiques et magiques |
|---|---|
| Effet : | 30% de chance d'esquiver une attaque physique 10% de chance d'esquiver une attaque magique |
Esquive Tacle +2 | |
| Description : | Chance d'esquiver les attaques physiques et magiques et chance de contre-attaquer après avoir reçu une att. phy. |
|---|---|
| Effet : | 30% de chance d'esquiver une attaque physique 20% de chance d'esquiver une attaque magique 30% de chance de contrer les dégâts physiques par une attaque normale |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :












Esquive Tacle +1
Liste des compétences