Raid arctique
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 1000% |
Effet : | Dégâts magiques de Glace de puissance 400% (+150% par utilisation successive, 4x, max 1000%) aux adversaires -50% de rés. Glace aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 75 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
L* | Christine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
L* | Christine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
L* | Christine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
L* | Christine ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un L sont latentes ou obtenues au travers d'une quête (sur la carte du monde ou comme Short Story).
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 1400% |
Effet : | Dégâts magiques de Glace de puissance 600% (+200% par utilisation successive, 4x, max 1400%) aux adversaires -75% de rés. Glace aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 75 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 1800% |
Effet : | Dégâts magiques de Glace de puissance 800% (+250% par utilisation successive, 4x, max 1800%) aux adversaires -100% de rés. Glace aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 75 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :