Shiva

Obtention : Mont Lanzelt, zone accessible depuis l'exploration du Pic croc-de-loup.
Effet : Inflige des dégâts magiques de glace de puissance 190 (voir formule des dégâts des chimères).
Cette chimère est à associer de préférence à un personnage offensif à dégâts magiques, un soigneur ou un support. Elle peut également servir à protéger un combattant faible contre un adversaire utilisant des dégâts de glace.
Choix prioritaires du damier :
Build offensif (mage) :
Build défensif (soigneur, support) :
Build de finisher basé sur les dégâts de la chimère :
Compétences
| icône | nom | puiss. élem.  | description | PM | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | Acuité | 1 | ||
![]()  | Annumagik | 1000% | 7 | |
![]()  | Anti-Glace | 5 | ||
![]()  | Anti-Glace + | 10 | ||
![]()  | Anti-Glace X | 15 | ||
![]()  | Appel glacé | Augmente les dégâts d'invocation de Shiva | ||
![]()  | Appel glacé | Augmente les dégâts d'invocation de Shiva | ||
![]()  | Arrêt de pas | Augmente la résistance au stop | ||
![]()  | Augmentation des caractéristiques | |||
![]()  | Augmentation des caractéristiques | |||
![]()  | Barrière | 10 | ||
![]()  | Bouclier | 10 | ||
![]()  | Congélation défensive | Réduit la DEF et la PSY d'un ennemi | 20 | |
![]()  | Congélation offensive | Réduit l'ATT et la MAGIE d'un ennemi | 20 | |
![]()  | Contre-barrière | Retire la réduction de la PSY à un allié | 8 | |
![]()  | Foi | 10 | ||
![]()  | Glace | 120%   | 3 | |
![]()  | Glace + | 140%   | 9 | |
![]()  | Glace X | 2000%   | 20 | |
![]()  | Retire-Barrière | 10 | ||
![]()  | Retire-Bouclier | 10 | ||
![]()  | Rés. à la glace +10% | Augmente la résistance à la glace de 10%. | ||
![]()  | Rés. à la glace +10% | Augmente la résistance à la glace de 10%. | ||
![]()  | Soin | 3 | ||
![]()  | Sommeil | 5 | ||
![]()  | Vulnérabilité | 20 | ||
![]()  | Âge de glace | 300% | Dégâts de glace sur tous les ennemis | 45 | 
Caractéristiques de combat
| base | bonus | maximum | |
|---|---|---|---|
| PV | 5800 | 900 | 6700 | 
| PM | 7500 | 300 | 7800 | 
| ATT | 3960 | 300 | 4260 | 
| DÉF | 4460 | 400 | 4860 | 
| MAGIE | 7020 | 400 | 7420 | 
| PSY | 7020 | 300 | 7320 | 









 

 Liste des chimères