Armes
Votre arme sera votre principale source de dégâts dans le jeu. Vous avez donc tout intérêt à utiliser celle qui vous apporte le plus grand bonus d'attaque.
| objet | combattant | attaque | description | prix | revente |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc à pennes | 10 | 1600 | 160 | ||
| Arc à pointes | 11 | - | 180 | ||
| Arc béni | 56 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Arc composite | 12 | 2000 | 200 | ||
| Arc d'argent | 5 | 1200 | 120 | ||
| Arc d'Artémis | 62 | 60000 | 6000 | ||
| Arc de chasse | 8 | - | 100 | ||
| Arc de chiron | 52 | 35000 | 3500 | ||
| Arc de la faucheuse | 42 | Inflige parfois une mort instantanée | - | 1250 | |
| Arc de mithril | 33 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Arc de platine | 24 | 6500 | 650 | ||
| Arc de Yoichi | 69 | Inflige parfois une mort instantanée | - | 1 | |
| Arc elfique | 15 | 2400 | 240 | ||
| Arc long | 3 | - | 80 | ||
| Arc runique | 47 | PM max +30% | - | 2700 | |
| Arc vipère | 38 | Inflige parfois Poison | - | 1800 | |
| Arquebuse magique | 62 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Atouts fatals | 68 | Inflige parfois une mort instantanée | - | 1 | |
| Blasters | 24 | 6500 | 650 | ||
| Brise-crânes | 5 | 1200 | 120 | ||
| Brynhildr | 66 | - | 1 | ||
| Cartes | 3 | - | 80 | ||
| Cartes d'acier | 24 | Défense +30 | 6500 | 650 | |
| Cartes d'Akademeia | 8 | - | 100 | ||
| Cartes d'argent | 5 | 1200 | 120 | ||
| Cartes de la faucheuse | 43 | Inflige parfois une mort instantanée | - | 1250 | |
| Cartes de mage | 52 | Magie +10 | 35000 | 3500 | |
| Cartes de maître | 48 | - | 2700 | ||
| Cartes de mithril | 32 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Cartes de platine | 38 | - | 1800 | ||
| Cartes du dragon | 15 | 2400 | 240 | ||
| Cartes expérimentales | 62 | 60000 | 6000 | ||
| Cartes florales | 58 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Cartes impériales | 12 | 2000 | 200 | ||
| Cartes luminescentes | 10 | - | 180 | ||
| Cartes mystiques | 9 | PM max +10% | 1600 | 160 | |
| Cauchemar | 53 | 35000 | 3500 | ||
| Chaîne-fouet | 12 | 2000 | 200 | ||
| Claymore | 8 | - | 100 | ||
| Corne de dragon | 16 | 2400 | 240 | ||
| Cristolet | 3 | - | 80 | ||
| Cristolet d'argent | 5 | 1200 | 120 | ||
| Cristolet d'émeute | 12 | 2000 | 200 | ||
| Cristolet de furie | 25 | 6500 | 650 | ||
| Cristolet de mithril | 33 | Magie +15 | 9000 | 900 | |
| Cristolet du dragon | 15 | 2400 | 240 | ||
| Cristolet large | 9 | Magie +1 | 1600 | 160 | |
| Cristolet long | 8 | - | 100 | ||
| Cristolet phénix | 46 | - | 1250 | ||
| Cristolet runique | 41 | PM max +50% | - | 1800 | |
| Cristolet vermillon | 10 | - | 180 | ||
| Cristolet zéro | 71 | - | 1 | ||
| Dagues | 3 | - | 80 | ||
| Dagues d'argent | 5 | PM max +10% | 1200 | 120 | |
| Dagues d'assassin | 59 | Inflige parfois une mort instantanée | 60000 | 6000 | |
| Dagues d'orichalque | 63 | - | 1 | ||
| Dagues dansantes | 8 | - | 100 | ||
| Dagues de feu | 36 | Magie de Feu +20 | - | 1800 | |
| Dagues de foudre | 46 | Magie de Foudre +20 | - | 2700 | |
| Dagues de gardienne | 50 | Magie de défense +30 | 35000 | 3500 | |
| Dagues de glace | 41 | Magie de Glace +20 | - | 1250 | |
| Dagues de mithril | 32 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Dagues de parade | 14 | 2400 | 240 | ||
| Dagues de survie | 23 | PV max +30% | 6500 | 650 | |
| Dagues organix | 9 | 1600 | 160 | ||
| Dagues papillons | 11 | 2000 | 200 | ||
| Dagues runiques | 10 | PM max +30% | - | 180 | |
| Dagues zorin | 54 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Dominateurs | 51 | 35000 | 3500 | ||
| Dragons d'acier | 14 | 2400 | 240 | ||
| Epée antique | 15 | 2400 | 240 | ||
| Epée astrale | 73 | - | 1 | ||
| Epée de feu | 41 | Magie de Feu +20 | - | 1800 | |
| Epée de foudre | 52 | Magie de Foudre +20 | - | 2700 | |
| Epée de glace | 46 | Magie de Glace +20 | - | 1250 | |
| Epée de maître | 57 | Magie de défense +20 | 35000 | 3500 | |
| Epée de mithril | 36 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Epée impériale | 12 | 2000 | 200 | ||
| Epée longue | 3 | - | 80 | ||
| Epée mirage | 68 | 60000 | 6000 | ||
| Epée runique | 8 | PM max +20% | - | 180 | |
| Epée-fouet | 8 | - | 100 | ||
| Escopette magique | 52 | - | 2700 | ||
| Faux clochette | 58 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Faux d'acier | 12 | 2000 | 200 | ||
| Faux d'argent | 5 | PM max +10% | 1200 | 120 | |
| Faux de chronos | 24 | 6500 | 650 | ||
| Faux de guerre | 8 | - | 100 | ||
| Faux de la faucheuse | 9 | Inflige parfois une mort instantanée | - | 180 | |
| Faux de Lamia | 38 | PM max +20% | - | 1800 | |
| Faux de mithril | 34 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Faux de perséphone | 48 | Inflige parfois une mort instantanée | - | 2700 | |
| Faux de platine | 9 | 1600 | 160 | ||
| Faux du dragon | 15 | 2400 | 240 | ||
| Faux du scorpion | 43 | Inflige parfois Poison | - | 1250 | |
| Flamberge | 5 | 1200 | 120 | ||
| Flûte | 3 | - | 80 | ||
| Flûte baroque | 8 | PM max +30% | - | 100 | |
| Flûte d'ange | 54 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Flûte d'argent | 5 | PM max +20% | 1200 | 120 | |
| Flûte de Feu | 37 | Magie de Feu +15 | - | 1800 | |
| Flûte de foudre | 46 | Magie de Foudre +15 | - | 2700 | |
| Flûte de glace | 42 | Magie de Glace +15 | - | 1250 | |
| Flûte de Lamia | 59 | 60000 | 6000 | ||
| Flûte de maestro | 24 | Défense +30 | 6500 | 650 | |
| Flûte de mithril | 31 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Flûte de platine | 9 | - | 180 | ||
| Flûte de vitalité | 8 | PV max +20% | 1600 | 160 | |
| Flûte divine | 63 | Magie +60 | - | 1 | |
| Flûte du dragon | 14 | PM max +40% | 2400 | 240 | |
| Flûte gardienne | 51 | Magie de Défense +20 | 35000 | 3500 | |
| Flûte militaire | 12 | PM max +50% | 2000 | 200 | |
| Furinkazan | 53 | - | 2700 | ||
| Garde-la-reine | 68 | - | 2500 | ||
| Glorieux | 56 | Magie +30 | 35000 | 3500 | |
| Grande faux | 3 | - | 80 | ||
| Harpon | 12 | 2000 | 200 | ||
| Hautvent | 63 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Impératrice | 26 | 6500 | 650 | ||
| Justiciers | 38 | - | 1800 | ||
| Katana | 3 | - | 80 | ||
| Kiku-ichimonji | 5 | 1200 | 120 | ||
| Kotetsu | 26 | 6500 | 650 | ||
| Lame-fouet | 3 | - | 80 | ||
| Lame-fouet d'argent | 5 | 1200 | 120 | ||
| Lame-fouet de Feu | 38 | Inflige parfois Combustion | - | 1800 | |
| Lame-fouet de Foudre | 48 | Inflige parfois Électrocution | - | 2700 | |
| Lame-fouet de Glace | 43 | Inflige parfois Glaciation | - | 1250 | |
| Lame-fouet de maître | 61 | 60000 | 6000 | ||
| Lame-fouet de mithril | 34 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Lame-fouet de platine | 9 | 1600 | 160 | ||
| Lame-fouet épineuse | 52 | 35000 | 3500 | ||
| Lame-serpent | 22 | 6500 | 650 | ||
| Lance | 3 | - | 80 | ||
| Lance d'acier | 10 | 1600 | 160 | ||
| Lance d'Athéna | 58 | 35000 | 3500 | ||
| Lance de chevalier | 11 | - | 180 | ||
| Lance de feu | 42 | Inflige parfois Combustion | - | 1800 | |
| Lance de Foudre | 53 | Inflige parfois Électrocution | - | 2700 | |
| Lance de glace | 47 | Inflige parfois Glaciation | - | 1250 | |
| Lance de Kaïn | 69 | 60000 | 6000 | ||
| Lance de mithril | 37 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Lance lourde | 5 | 1200 | 120 | ||
| Lance sacrée | 26 | 6500 | 650 | ||
| Longinus | 74 | - | 1 | ||
| Magnanimes | 10 | - | 180 | ||
| Magnums | 5 | 1200 | 120 | ||
| Marteau broyeur | 11 | - | 180 | ||
| Marteau d'ogre | 16 | 2400 | 240 | ||
| Marteau de gigas | 60 | 35000 | 3500 | ||
| Marteau géant | 8 | - | 100 | ||
| Masse de bataille | 12 | 2000 | 200 | ||
| Masse de chance | 64 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Masse de feu | 43 | Inflige parfois Combustion | - | 1800 | |
| Masse de foudre | 54 | Inflige parfois Électrocution | - | 2700 | |
| Masse de glace | 49 | Inflige parfois Glaciation | - | 1250 | |
| Masse de mithril | 38 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Masse de platine | 25 | 6500 | 650 | ||
| Masse de séraphin | 69 | 60000 | 6000 | ||
| Masse géante | 3 | - | 80 | ||
| Masse sysmique | 10 | 1600 | 160 | ||
| Mjöllnir | 74 | - | 1 | ||
| Muramasa | 58 | PM max +30% | 35000 | 3500 | |
| Murasame | 10 | 1600 | 160 | ||
| Mutsunokami | 68 | PV max +30% | 60000 | 6000 | |
| Nagamitsu | 8 | - | 100 | ||
| Nirvana | 63 | 60000 | 6000 | ||
| Outsiders | 8 | - | 100 | ||
| Pacificateurs | 56 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Pattes de dragon | 16 | 2400 | 240 | ||
| Peines de mort | 42 | Inflige parfois une mort instantanée | - | 1250 | |
| Perforeurs | 9 | 1600 | 160 | ||
| Pique | 8 | - | 100 | ||
| Pistolets | 3 | - | 80 | ||
| Pistolets chromés | 12 | 2000 | 200 | ||
| Pistolets de mithril | 33 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Pistolets dorés | 47 | - | 2700 | ||
| Poings d'acier | 12 | 2000 | 200 | ||
| Poings d'adamante | 48 | - | 1250 | ||
| Poings d'argent | 5 | 1200 | 120 | ||
| Poings de bronze | 3 | - | 80 | ||
| Poings de démon | 75 | - | 1 | ||
| Poings de diamant | 42 | - | 1800 | ||
| Poings de force | 8 | - | 100 | ||
| Poings de géant | 26 | 6500 | 650 | ||
| Poings de Kaiser | 70 | 60000 | 6000 | ||
| Poings de maître | 58 | 35000 | 3500 | ||
| Poings de mithril | 34 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Poings de platine | 10 | 1600 | 160 | ||
| Poings divins | 53 | - | 2700 | ||
| Poings dorés | 64 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Poings fatals | 7 | Inflige parfois une mort instantanée | - | 180 | |
| Purgatrice | 47 | Inflige parfois une mort instantanée | - | 1250 | |
| Queue de dragon | 15 | 2400 | 240 | ||
| Queue de sleipnir | 10 | - | 180 | ||
| Rapières à rouages | 8 | - | 100 | ||
| Rapières d'argent | 5 | 1200 | 120 | ||
| Rapières de feu | 46 | Magie de Feu +30 | - | 1250 | |
| Rapières de foudre | 54 | Magie de Foudre +30 | 35000 | 3500 | |
| Rapières de glace | 50 | Magie de Glace +30 | - | 2700 | |
| Rapières de mithril | 36 | Magie +10 | 9000 | 900 | |
| Rapières de platine | 10 | 1600 | 160 | ||
| Rapières du dragon | 15 | 2400 | 240 | ||
| Rapières durandal | 61 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Rapières Excalibur | 75 | - | 1 | ||
| Rapières foreuses | 26 | 6500 | 650 | ||
| Rapières intrépides | 65 | 60000 | 6000 | ||
| Rapières Laevateinn | 41 | PM max +50% | - | 1800 | |
| Rapières mécaniques | 12 | 2000 | 200 | ||
| Rapières runiques | 11 | PM max +20% | - | 180 | |
| Rapières vrillées | 3 | - | 80 | ||
| Regínleif | 57 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Sabre bushido | 63 | Double l'expérience reçue | - | 2500 | |
| Sabre de mithril | 36 | Magie +15 | 9000 | 900 | |
| Sabre genji | 75 | - | 1 | ||
| Sabre impérial | 12 | 2000 | 200 | ||
| Scolopendre | 8 | Inflige parfois l'altération Poison | - | 180 | |
| Shamshir | 10 | 1600 | 160 | ||
| Tezcatlipoca | 68 | - | 1 | ||
| Tromblon magique | 67 | 60000 | 6000 | ||
| Tueuse de démon | 42 | - | 1800 | ||
| Tueuse de dragon | 15 | 2400 | 240 | ||
| Valkyries | 60 | Inflige parfois une mort instantanée | 60000 | 6000 | |
| Vifs-argents | 64 | - | 1 |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des catégories d'objets