Rem

Armes de Rem
| objet | attaque | effet supplémentaire |
|---|---|---|
| Dagues | 3 | |
| Dagues d'argent | 5 | PM max +10% |
| Dagues dansantes | 8 | |
| Dagues organix | 9 | |
| Dagues runiques | 10 | PM max +30% |
| Dagues papillons | 11 | |
| Dagues de parade | 14 | |
| Dagues de survie | 23 | PV max +30% |
| Dagues de mithril | 32 | Magie +10 |
| Dagues de feu | 36 | Magie de Feu +20 |
| Dagues de glace | 41 | Magie de Glace +20 |
| Dagues de foudre | 46 | Magie de Foudre +20 |
| Dagues de gardienne | 50 | Magie de défense +30 |
| Dagues zorin | 54 | Double l'expérience reçue |
| Dagues d'assassin | 59 | Inflige parfois une mort instantanée |
| Dagues d'orichalque | 63 |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des personnages