Queen

Armes de Queen
| objet | attaque | effet supplémentaire |
|---|---|---|
| Epée longue | 3 | |
| Flamberge | 5 | |
| Epée runique | 8 | PM max +20% |
| Claymore | 8 | |
| Shamshir | 10 | |
| Epée impériale | 12 | |
| Epée antique | 15 | |
| Impératrice | 26 | |
| Epée de mithril | 36 | Magie +10 |
| Epée de feu | 41 | Magie de Feu +20 |
| Epée de glace | 46 | Magie de Glace +20 |
| Epée de foudre | 52 | Magie de Foudre +20 |
| Epée de maître | 57 | Magie de défense +20 |
| Epée mirage | 68 | |
| Garde-la-reine | 68 | |
| Epée astrale | 73 |
Rédacteur : Sephiroth

Liste des personnages