Edward
Rareté | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 882 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Chanson de paladin |
---|---|
Effet | Augmente l'ATT, la DEF, la MAGIE la PSY (40% à 49%, pour 3 tours) et restaure petit à petit les PV (4500 PV + 1x la PSY + 0.2x la MAGIE) et les PM (60 PM + 0.05x la PSY + 0.01x la MAGIE) de tous les alliés (personnage inactif pendant l'effet) |
Coût | 12 |
Coups | 1 |
Frames | 138 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dissimulation | Retire le lanceur du combat pour 3 à 5 tours | |||
23 | ![]() | Berceuse | Endort tous les ennemis 30% de chance d'infliger Sommeil | 8 PM | ||
40 | ![]() | Requiem | 100% | Attaque tous les ennemis + tue-zombis +80% de dégâts sur les morts-vivants | 9 PM | 1 |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 40/40
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 1212 | 180 | 90 | 1482 | ||||
PM | 67 | 30 | 15 | 112 | ||||
ATT | 44 | 12 | 6 | 62 | ||||
DÉF | 51 | 12 | 6 | 69 | ||||
MAG | 58 | 12 | 6 | 76 | ||||
PSY | 63 | 12 | 6 | 81 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours