Sarai
| Rareté | ![]() ![]() |
|---|---|
| Numéro | 162 |
| Image | ![]() |
Limite
| Nom | Mambo magique |
|---|---|
| Effet | Augmente la MAGIE de tous les alliés pendant trois tours |
| Coût | 8 |
| Coups | 1 |
| Frames | 180 |
Compétences
| niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danse aveuglante | Aveugle tous les ennemis 30% de chance d'infliger Cécité | 3 PM | ||
| 1 | ![]() | Valse soignante | Soigne tous les alliés Soigne 100HP + 0.6x la PSY + 0.12x la MAGIE du lanceur | 5 PM | ||
| 6 | ![]() | PM +20 % | +20% PM | |||
| 21 | ![]() | Tango enchanteur | Rend un ennemi confus 30% de chance d'infliger Confusion | 3 PM | ||
| 30 | ![]() | Auto-Potion | Soin auto avec potions |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 30/30
| base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 815 | 600 | 300 | 1715 | ||||
| PM | 48 | 100 | 50 | 20% | 237 | |||
| ATT | 39 | 40 | 20 | 99 | ||||
| DÉF | 35 | 40 | 20 | 95 | ||||
| MAG | 37 | 40 | 20 | 97 | ||||
| PSY | 37 | 40 | 20 | 97 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours






Retour au personnage