Minor
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 2136 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Colonne ectoplasmique |
---|---|
Effet min | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 2240% aux adversaires +50% de mitigation physique aux alliés pour 4 tours |
Effet max | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 3200% aux adversaires +50% de mitigation physique aux alliés pour 4 tours |
Coût | 32 |
Coups | 10 |
Frames | 86 96 106 116 126 136 146 156 166 176 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Créatrice de labyrinthe géant | +20% PM/MAG/PSY +30% de rés. Ténèbres | |||
1 | ![]() | Regrets de Minor | +40% PM/DÉF/MAG +5% de PM soignés chaque tour +4 cristaux de limite chaque tour | |||
1 | ![]() | Fantôme triste | +20% PV/DÉF/MAG +100% de rés. Poison, Sommeil, Maladie et Pétrification | |||
1 | ![]() | Bras de fantôme | +90% de rés. Ténèbres aux alliés pour 4 tours | 44 PM | ||
1 | ![]() | Voile fantomatique | +40% de mitigation physique aux alliés pour 4 tours | 54 PM | ||
1 | ![]() | Magie ectoplasmique![]() | 2800%![]() | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 400% aux adversaires Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 2400% aux adversaires | 34 PM | 8 |
44 | ![]() | Doppelganger | +1 esquive physique aux alliés pour 4 tours | 34 PM | ||
44 | ![]() | Poltergeist | +50% de mitigation physique à un allié pour 4 tours +2 esquives physiques à un allié pour 4 tours | 74 PM | ||
99 | ![]() | Souvenirs d'une nuit | +80% MAG +100% à la MAG de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) | |||
100 | ![]() | Double puzzle | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 2x par tour |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3460 | 390 | 195 | 20% | 4854 | |||
PM | 220 | 65 | 32 | 60% | 507 | |||
ATT | 88 | 26 | 13 | 127 | ||||
DÉF | 116 | 26 | 13 | 60% | 248 | |||
MAG | 167 | 34 | 17 | 160% | 566 | 100% | ||
PSY | 160 | 26 | 13 | 20% | 238 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours