Bruce
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 2093 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Quatuor Revolver |
---|---|
Effet min | Dégâts physiques neutres de puissance 2420% (ignore 50% DÉF, 4840% total) aux adversaires (ignore les couvertures) Inflige Stop (100%) aux adversaires pour 3 tours +5 esquives physiques au lanceur pour 3 tours |
Effet max | Dégâts physiques neutres de puissance 3000% (ignore 50% DÉF, 6000% total) aux adversaires (ignore les couvertures) Inflige Stop (100%) aux adversaires pour 3 tours +5 esquives physiques au lanceur pour 3 tours |
Coût | 36 |
Coups | 13 |
Frames | 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | Triple balle invocatrice | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 3x par tour | |||
1 | ![]() | Guidé par la lumière | +50% ATT +100% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) +1000% de puissance à Tir destructeur - ATT/MAGIE, Tir destructeur - DEF/PSY +1000% de puissance à Pioche rapide | |||
1 | ![]() | Double balle invocatrice | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 2x par tour | |||
1 | ![]() | Invocation de ténèbres![]() | 2800%![]() | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 100% (ignore 50% DÉF, 200% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 1300% (ignore 50% DÉF, 2600% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +100% de chances pour le lanceur d'être ciblé pour 1 tour | 58 PM | 8 |
1 | ![]() | Invocation de lumière![]() | 2800%![]() | Dégâts physiques de Lumière de puissance 100% (ignore 50% DÉF, 200% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Dégâts physiques de Lumière de puissance 1300% (ignore 50% DÉF, 2600% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +100% de chances pour le lanceur d'être ciblé pour 1 tour | 58 PM | 8 |
1 | ![]() | Tir destructeur - Lumière et ténèbres![]() | 2000% | Dégâts physiques neutres de puissance 1000% (ignore 50% DÉF, 2000% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -120% de rés. Lumière, Ténèbres à un adversaire pour 4 tours | 55 PM | 8 |
1 | ![]() | Magicien soigneur | Soigne 10000 PV aux alliés sur 3 tours | 35 PM | ||
1 | ![]() | Passager de l'Au-delà Express (Bruce) | +30% PV/PM/PSY +50% aux dégâts de la limite +20% de rés. Ténèbres | |||
1 | ![]() | Lien avec Fina (Bruce) | +40% DÉF/PSY +7% de PM soignés chaque tour +20% de rés. Lumière | |||
1 | ![]() | Le devoir d'affronter le Fantôme | +20% PV/PM/ATT +100% de rés. Cécité | |||
1 | ![]() | Recharge d'invocateur | Transfère la jauge de LB du lanceur à un autre allié | |||
1 | ![]() | Pistolero expérimenté | +40% ATT +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) | |||
1 | ![]() | Tir destructeur - ATT/MAGIE![]() | 1500% | Dégâts physiques neutres de puissance 1500% à un adversaire -70% ATT/MAG à un adversaire pour 4 tours | 28 PM | 8 |
1 | ![]() | Tir destructeur - DEF/PSY![]() | 1500% | Dégâts physiques neutres de puissance 1500% à un adversaire -70% DÉF/PSY à un adversaire pour 4 tours | 28 PM | 8 |
1 | ![]() | Pioche rapide![]() | 1800% | Dégâts physiques neutres de puissance 900% (ignore 50% DÉF, 1800% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +2 esquives physiques au lanceur pour 3 tours | 34 PM | 8 |
101 | ![]() | Lien avec Lenor | +40% ATT et +20% PM/PSY +50% aux dégâts de la limite Effet activé en début de combat ou après résurrection: Donne accès à Triple balle invocatrice pour 1 tour Activé si l'unité porte Pistolet illusoire ou Chapeau sombre de Bruce | |||
101 | ![]() | Déterminé à combattre le Fantôme | Disponible tous les 6 tours dès le tour 1: +250% ATT au lanceur pour 3 tours +4 esquives physiques au lanceur pour 3 tours +4000% de puissance à Invocation de lumière, Invocation de ténèbres au lanceur pour 3 tours (ID #1185) Donne accès à Triple balle invocatrice pour 3 tours | 99 PM | ||
105 | ![]() | Magie du crépuscule![]() | 2500% | Disponible tous les 2 tours dès le tour 2: Dégâts physiques neutres de puissance 2500% à un adversaire Activation 2 tours plus tard: -130% de rés. Lumière, Ténèbres à un adversaire pour 1 tour | 99 PM | 8 |
110 | ![]() | Invocateur de Helltrain | +20% PV/PM 50% de chance de contrer les dégâts physiques par: +3 sphères de chimère (max 1 par tour) 50% de chance de contrer les dégâts magiques par: +3 sphères de chimère (max 1 par tour) 100% de chance d'éviter la mort avec 1% PV lors d'une attaque fatale si les PV étaient supérieurs à 5% (max 1 fois) | |||
110 | ![]() | Invocation de Helltrain | 5000% | Inflige Mort (75%) ou Dégâts physiques neutres de puissance 5000% aux adversaires Inflige toutes les altérations (80% pour chacune) aux adversaires Dégâts physiques neutres de puissance 3600% chaque tour aux adversaires pour 3 tours (ID #39) +18 cristaux de limite au lanceur | 10 ![]() | 1 |
115 | ![]() | DEF +20 % | +20% DÉF | |||
120 | ![]() | Carte des souvenirs (Bruce) | +50% ATT +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 120/120
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 4744 | 540 | 270 | 70% | 9441 | |||
PM | 255 | 90 | 45 | 70% | 663 | |||
ATT | 210 | 65 | 32 | 160% | 798 | 200% | ||
DÉF | 185 | 40 | 20 | 60% | 392 | |||
MAG | 150 | 40 | 20 | 210 | ||||
PSY | 181 | 40 | 20 | 70% | 409 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours