Bruce
| Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Numéro | 2092 |
| Image | ![]() |
Limite
| Nom | Quatuor Revolver |
|---|---|
| Effet min | Dégâts physiques neutres de puissance 1920% (ignore 50% DÉF, 3840% total) aux adversaires (ignore les couvertures) Inflige Stop (100%) aux adversaires pour 3 tours +4 esquives physiques au lanceur pour 3 tours |
| Effet max | Dégâts physiques neutres de puissance 2400% (ignore 50% DÉF, 4800% total) aux adversaires (ignore les couvertures) Inflige Stop (100%) aux adversaires pour 3 tours +4 esquives physiques au lanceur pour 3 tours |
| Coût | 33 |
| Coups | 13 |
| Frames | 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 |
Compétences
| niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Le devoir d'affronter le Fantôme | +20% PV/PM/ATT +100% de rés. Cécité | |||
| 1 | ![]() | Passager de l'Au-delà Express (Bruce) | +30% PV/PM/PSY +50% aux dégâts de la limite +20% de rés. Ténèbres | |||
| 1 | ![]() | Lien avec Fina (Bruce) | +40% DÉF/PSY +7% de PM soignés chaque tour +20% de rés. Lumière | |||
| 1 | ![]() | Pioche rapide AMoE | 1800% | Dégâts physiques neutres de puissance 900% (ignore 50% DÉF, 1800% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +2 esquives physiques au lanceur pour 3 tours | 34 PM | 8 |
| 1 | ![]() | Tir destructeur - DEF/PSY AMoE | 1500% | Dégâts physiques neutres de puissance 1500% à un adversaire -70% DÉF/PSY à un adversaire pour 4 tours | 28 PM | 8 |
| 1 | ![]() | Tir destructeur - ATT/MAGIE AMoE | 1500% | Dégâts physiques neutres de puissance 1500% à un adversaire -70% ATT/MAG à un adversaire pour 4 tours | 28 PM | 8 |
| 1 | ![]() | Pistolero expérimenté | +40% ATT +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) | |||
| 1 | ![]() | Recharge d'invocateur | Transfère la jauge de LB du lanceur à un autre allié | |||
| 30 | ![]() | Magicien soigneur | Soigne 10000 PV aux alliés sur 3 tours | 35 PM | ||
| 53 | ![]() | Tir destructeur - Lumière et ténèbres AMoE | 2000% | Dégâts physiques neutres de puissance 1000% (ignore 50% DÉF, 2000% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -120% de rés. Lumière, Ténèbres à un adversaire pour 4 tours | 55 PM | 8 |
| 80 | ![]() | Invocation de lumière AMoE | 2800% | Dégâts physiques de Lumière de puissance 100% (ignore 50% DÉF, 200% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Dégâts physiques de Lumière de puissance 1300% (ignore 50% DÉF, 2600% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +100% de chances pour le lanceur d'être ciblé pour 1 tour | 58 PM | 8 |
| 80 | ![]() | Invocation de ténèbres AMoE | 2800% | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 100% (ignore 50% DÉF, 200% total) à un adversaire (ignore les couvertures) Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 1300% (ignore 50% DÉF, 2600% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +100% de chances pour le lanceur d'être ciblé pour 1 tour | 58 PM | 8 |
| 100 | ![]() | Double balle invocatrice | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 2x par tour | |||
| 100 | ![]() | Guidé par la lumière | +50% ATT +100% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) +1000% de puissance à Tir destructeur - ATT/MAGIE, Tir destructeur - DEF/PSY +1000% de puissance à Pioche rapide |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
| base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 3649 | 390 | 195 | 50% | 6351 | |||
| PM | 196 | 65 | 32 | 50% | 439 | |||
| ATT | 161 | 34 | 17 | 110% | 445 | 150% | ||
| DÉF | 142 | 26 | 13 | 40% | 253 | |||
| MAG | 115 | 26 | 13 | 154 | ||||
| PSY | 139 | 26 | 13 | 70% | 302 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours















x3000000
Retour au personnage