Aelia
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1711 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Dragon redouté |
---|---|
Effet | Augmente l'ATT (de 80%) de tous les alliés (pour 3 tours) et inflige des dégâts (600% à 900%) à tous les ennemis |
Coût | 14 |
Coups | 7 |
Frames | 299 307 315 323 331 339 347 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coup de pied circulaire | 260% | Dégâts physiques neutres de puissance 260% à un adversaire | 16 PM | 2 |
32 | ![]() | Frappe circulaire | 200% | Dégâts physiques neutres de puissance 200% aux adversaires | 20 PM | 1 |
60 | ![]() | Confiante | +20% ATT |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2218 | 210 | 105 | 2533 | ||||
PM | 84 | 35 | 17 | 136 | ||||
ATT | 93 | 18 | 9 | 20% | 144 | |||
DÉF | 86 | 14 | 7 | 107 | ||||
MAG | 71 | 14 | 7 | 92 | ||||
PSY | 76 | 14 | 7 | 97 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours