Pile et Face, bouffons de la reine
| Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Numéro | 1687 |
| Image | ![]() |
Limite
| Nom | Météore du jumeau |
|---|---|
| Effet | Inflige des dégâts (1160% à 1300%) à tous les ennemis |
| Coût | 16 |
| Coups | 7 |
| Frames | 86 96 106 116 126 136 146 |
Compétences
| niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bouffons jumeaux | +10% PV/PM/MAG | |||
| 12 | ![]() | Préparez-vous au pire ! | 160% | Dégâts magiques neutres de puissance 160% à un adversaire -40% de rés. Feu à un adversaire pour 3 tours | 20 PM | 1 |
| 60 | ![]() | PM +20 % | +20% PM |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
| base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 2125 | 210 | 105 | 10% | 2684 | |||
| PM | 130 | 35 | 17 | 30% | 236 | |||
| ATT | 56 | 14 | 7 | 77 | ||||
| DÉF | 58 | 14 | 7 | 79 | ||||
| MAG | 100 | 18 | 9 | 10% | 139 | |||
| PSY | 94 | 14 | 7 | 115 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours










Retour au personnage