Heliarc
| Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Numéro | 1465 |
| Image | ![]() |
Limite
| Nom | Glace croissante |
|---|---|
| Effet | Inflige des dégâts de glace à tous les ennemis à 2 reprises (700% à 1200% au total) |
| Coût | 20 |
| Coups | 2 |
| Frames | 238 242 |
Compétences
| niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | ![]() | Double recherche | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 2x par tour | |||
| 1 | ![]() | Double magie noire | Permet l'utilisation des sorts de magie noire 2x par tour | |||
| 1 | ![]() | Dégel OcS | 420% | Dégâts magiques de Glace de puissance 210% (ignore 50% PSY, 420% total) à un adversaire (ignore les reflets) -50% de rés. Glace à un adversaire pour 3 tours | 38 PM | 8 |
| 1 | ![]() | Pouvoir malvenu | +50% MAG si l'unité porte un sceptre +50% de rés. Glace si l'unité porte un sceptre | |||
| 1 | ![]() | Glaçon | +50% de rés. Glace aux alliés pour 3 tours Soigne 60 PM aux alliés sur 3 tours | 46 PM | ||
| 1 | ![]() | Glace max | 3500% | Dégâts magiques de Glace de puissance 3500% aux adversaires | 28 PM | 1 |
| 1 | ![]() | Coup de froid OcS | 210% | Dégâts magiques de Glace de puissance 210% à un adversaire | 21 PM | 8 |
| 1 | ![]() | Glace + | 140% | Dégâts magiques de Glace de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
| 1 | ![]() | Le chercheur d'Aldore | +20% PM/PSY | |||
| 1 | ![]() | Glace X CWA | 2000% | Dégâts magiques de Glace de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
| 12 | ![]() | Un chercheur trop brillant | +20% PM/MAG +100% de rés. Silence | |||
| 54 | ![]() | Énergie givrante OcS | 420% | Dégâts magiques de Glace de puissance 210% (ignore 50% PSY, 420% total) à un adversaire (ignore les reflets) Donne accès à Double recherche pour 1 tour | 32 PM | 8 |
| 66 | ![]() | Le checheur au cœur magitech | +30% MAG +5% de PM soignés chaque tour | |||
| 93 | ![]() | Réfrigération OcS | 150% | Dégâts magiques de Glace de puissance 150% (+60% par utilisation successive, 9x, max 690%) à un adversaire | 38 PM | 8 |
| 100 | ![]() | Poudre gelée OcS | 460% | Dégâts magiques de Glace de puissance 230% (ignore 50% PSY, 460% total) aux adversaires (ignore les reflets) | 45 PM | 8 |
| 100 | ![]() | Gel Frz | 275% | Dégâts magiques de Glace de puissance 275% aux adversaires -50% de rés. Glace aux adversaires pour 3 tours | 48 PM | 8 |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
| base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 3570 | 390 | 195 | 4155 | ||||
| PM | 215 | 65 | 32 | 40% | 436 | |||
| ATT | 100 | 26 | 13 | 139 | ||||
| DÉF | 99 | 26 | 13 | 138 | ||||
| MAG | 167 | 34 | 17 | 50% | 327 | |||
| PSY | 151 | 26 | 13 | 20% | 228 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours










Retour au personnage