Maxell
| Rareté | ![]() ![]() |
|---|---|
| Numéro | 26 |
| Image | ![]() |
Limite
| Nom | Tir fatal |
|---|---|
| Effet | Dégâts (180% à 200%) sur un ennemi |
| Coût | 8 |
| Coups | 5 |
| Frames | 61 64 75 78 125 |
Compétences
| niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Balle perçante | 160% | Dégâts fixes sur un ennemi | 6 PM | 1 |
| 1 | ![]() | ATT +10 % | +10% ATT | |||
| 4 | ![]() | Tir magique | 120% | Dégâts magiques neutres de puissance 120% à un adversaire | 6 PM | 1 |
| 17 | ![]() | Tir multiple | 110% | Dégâts sur tous les ennemis | 12 PM | 1 |
| 29 | ![]() | PM +10 % | +10% PM |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 30/30
| base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 864 | 540 | 270 | 1674 | ||||
| PM | 44 | 90 | 45 | 10% | 196 | |||
| ATT | 47 | 48 | 24 | 10% | 130 | |||
| DÉF | 32 | 36 | 18 | 86 | ||||
| MAG | 38 | 36 | 18 | 92 | ||||
| PSY | 36 | 36 | 18 | 90 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours





Retour au personnage