Tombegel
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
| Effet : | -50% ATT/MAG aux adversaires pour 3 tours Inflige Paralysie (80%) aux adversaires |
| PM : | 40 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Christine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Christine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Christine ![]() | ![]() |
| 66 | Christine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |








Liste des compétences