Mistral violent
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 760% |
| Effet : | Disponible tous les 2 tours dès le tour 2: Dégâts magiques de Vent de puissance 760% aux adversaires -60% de rés. Vent aux adversaires pour 3 tours |
| PM : | 72 |
| Nb de coups : | 12 |
| Frames : | 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200 212 TnD |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Fina obscure ![]() | ![]() |
| 105 | Fina obscure ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 105 | Fina obscure en maillot ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |







Liste des compétences