Carte de glaciation
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 3000% |
| Effet : | -100% de rés. Glace à un adversaire pour 6 tours Attaque physique à dégâts magiques de Glace de puissance 3000% à un adversaire Ajoute l'élément Glace aux attaques physiques et hybrides du lanceur pour 6 tours |
| PM : | 26 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Ace, atout suprême ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 40 | Ace, atout suprême ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |





Liste des compétences