Ricochet
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 180% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 180% aux adversaires Inflige Stop (30%) aux adversaires pour 3 tours |
| PM : | 35 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 93 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Amélia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Amélia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Amélia et Émilia des Nuits d'hiver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Amélia et Émilia des Nuits d'hiver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 60 | Amélia ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 73 | Lucille ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Amélia et Émilia des Nuits d'hiver ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |










Liste des compétences