Coup vertical
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Description : | Dégâts sur un ennemi |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 120% |
| PM : | 3 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Ulrica ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ramira ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ramira ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ulrica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vérun ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vérun ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vérun ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ulrica ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ulrica ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ramira ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |













Liste des compétences