Cyclone Faucheuse
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Description : | Confère une chance d'infliger un K.O. instantané ou d'infliger des dégâts à tous les ennemis |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Effet : | 40% de chance d'infliger Mort à tous les adversaires 60% de chance d'infliger des dégâts physiques (270%) à tous les adversaires |
| PM : | 26 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 32 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Zack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Zack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 62 | Zack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |






Liste des compétences