Coup magique
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 270% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 270% à un adversaire -60% MAG à un adversaire pour 4 tours |
| PM : | 32 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 10 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte, égide angélique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Charlotte, égide angélique ![]() | ![]() |
| 20 | Charlotte, égide angélique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |







Liste des compétences