Tranche-glace
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 230% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 230% à un adversaire -60% de rés. Glace à un adversaire pour 4 tours +100% à la vitesse de la jauge de limite du lanceur pour 4 tours |
| PM : | 26 |
| Nb de coups : | 11 |
| Frames : | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 AZ |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte, égide angélique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Charlotte, égide angélique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Charlotte, égide angélique ![]() | ![]() |
| 65 | Charlotte, égide angélique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |








Liste des compétences