Mur de provocation
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
| Effet : | +100% de chances pour le lanceur d'être ciblé pour 4 tours +35% de mitigation générale au lanceur pour 4 tours |
| PM : | 30 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte, égide angélique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Charlotte, égide angélique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Charlotte, égide angélique ![]() | ![]() |
| 23 | Charlotte, égide angélique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |








Liste des compétences