Tempête explosive
| Icône : |  | 
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques | 
| Description : | (Une fois tous les 6 tours) Inflige des dégâts et réduit la résistance à l'eau, au vent et à la terre de tous les ennemis | 
| Type de dégâts : | Magiques | 
| Puissance : | 1600% | 
| Effet : | -75% à la résistance à l'eau, au vent et à la terre de l'adversaire pour 3 tours Disponible dès le tour 6 | 
| PM : | 99 | 
| Nb de coups : | 20 | 
| Frames : | 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 110 | Rydia, pure invocatrice        |  | 
Améliorations
|  Tempête explosive +1 | |
| Description : | (Une fois tous les 6 tours) Inflige des dégâts et réduit la résistance à l'eau, au vent et à la terre de tous les ennemis | 
|---|---|
| Puissance : | 2000% | 
| Effet : | -75% à la résistance à l'eau, au vent et à la terre des adversaires pour 3 tours Disponible dès le tour 6 | 
| PM : | 99 | 
| Nb de coups : | 20 | 
| Frames : | 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 | 
|  Tempête explosive +2 | |
| Description : | (Une fois tous les 6 tours) Inflige des dégâts et réduit la résistance à l'eau, au vent et à la terre de tous les ennemis | 
|---|---|
| Puissance : | 2400% | 
| Effet : | -100% à la résistance à l'eau, au vent et à la terre des adversaires pour 3 tours Disponible dès le tour 6 | 
| PM : | 120 | 
| Nb de coups : | 30 | 
| Frames : | 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158  AR | 
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :

 
 Liste des compétences
 Liste des compétences