Lame de métal
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
| Description : | Dégâts sur un ennemi |
| Effet : | Inflige 2'000 points de dégâts fixes à un adversaire |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Machine à tuer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Chaperon vert ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Chaperon vert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Mékanocinglé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Mékanocinglé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 13 | Mékanocinglé ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 20 | Chaperon vert ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 39 | Machine à tuer ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les objets suivants procurent la compétence :
| icône | nom |
|---|---|
![]() | Lame de métal |












Liste des compétences