Amulette Mog
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences passives |
Description : | Retire tous les malus après le combat |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Cait Sith ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Terra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Terra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Cait Sith ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Terra en transe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Terra en transe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
23 | Cait Sith ![]() ![]() ![]() | ![]() |
57 | Terra ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
75 | Terra en transe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
75 | Mog ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | Augmente la rés. à poi., céc., som., sil., para., conf., mala., et pétri., et soigne poi., céc., som., sil., para., conf., mala. et pétri. après le combat |
---|---|
Effet : | +25% de résistance aux altérations d'état |
![]() | |
Description : | Augmente la rés. à poi., céc., som., sil., para., conf., mala., et pétri., et soigne poi., céc., som., sil., para., conf., mala. et pétri. après le combat |
---|---|
Effet : | +50% de résistance aux altérations d'état |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :