Charge tournoyante
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques | 
| Type de dégâts : | Physiques | 
| Puissance : | 4000% | 
| Effet : | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques neutres de puissance 4000% à un adversaire +250% ATT au lanceur pour 4 tours  | 
| PM : | 88 | 
| Nb de coups : | 7 | 
| Frames : | 12 21 30 39 48 57 66  TAG | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 120 | Rufus Shinra (FFVII REMAKE) ![]()  | ![]()  | 
Améliorations
  Charge tournoyante +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 4800% | 
| Effet : | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques neutres de puissance 4800% à un adversaire +250% ATT au lanceur pour 4 tours  | 
| PM : | 88 | 
| Nb de coups : | 7 | 
| Frames : | 12 21 30 39 48 57 66  TAG | 
  Charge tournoyante +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 5600% | 
| Effet : | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques neutres de puissance 5600% à un adversaire +250% ATT au lanceur pour 4 tours  | 
| PM : | 88 | 
| Nb de coups : | 7 | 
| Frames : | 12 21 30 39 48 57 66  TAG | 
  Charge tournoyante +3 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 6400% | 
| Effet : | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques neutres de puissance 6400% à un adversaire +250% ATT au lanceur pour 4 tours  | 
| PM : | 88 | 
| Nb de coups : | 7 | 
| Frames : | 12 21 30 39 48 57 66  TAG | 
  Charge tournoyante +4 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 7200% | 
| Effet : | Active le combo duo pour cette attaque Dégâts physiques neutres de puissance 7200% à un adversaire +250% ATT au lanceur pour 4 tours  | 
| PM : | 88 | 
| Nb de coups : | 7 | 
| Frames : | 12 21 30 39 48 57 66  TAG | 
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :


 

 Charge tournoyante +1
 Liste des compétences